Firme din București
767.712
Firme în total
446.889
Active
320.823
Radiate
104.089
Plătitoare de TVA
Cele mai mari firme din București
Clasamentul complet →| # | Firmă | Cifră de afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|
| 1 | OMV PETROM SA | 29,69 mld. lei | 7.207 |
| 2 | OMV PETROM MARKETING SRL | 24,49 mld. lei | 205 |
| 3 | LIDL DISCOUNT SRL | 23,97 mld. lei | 12.735 |
| 4 | KAUFLAND ROMANIA SCS | 19,58 mld. lei | 14.592 |
| 5 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | 13,30 mld. lei | 449 |
| 6 | CARREFOUR ROMANIA SA | 12,54 mld. lei | 10.141 |
| 7 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL | 11,31 mld. lei | 3.981 |
| 8 | LUKOIL ROMANIA SRL | 11,16 mld. lei | 203 |
| 9 | MEGA IMAGE SRL | 10,58 mld. lei | 10.317 |
| 10 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE " HIDROELECTRICA" S.A. | 9,66 mld. lei | 3.537 |
Firme recente din București
- MOBCONFORT ENCIU S.R.L.CUI 49085182 · J40/21145/2023
- TRIFOI R.C. DIANA-SIMINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI 47570024 · F2023000824405
- GHSERVICES S.R.L.CUI 54670395 · J2026031110000
- PARASCHIV ADRIAN-DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI 54857262 · F2026029858002
- HAYDAR AL HASAN DENT S.R.L.CUI 39179123 · J40/5087/2018
- AMBIENTAL FLORANS DAN S.R.L.CUI 24677731 · J40/18471/2008