Mediul de afaceri din România în cifre
Agregate calculate din întregul registru: 4.231.163 de firme înregistrate vreodată în România, dintre care 1.250.256 cu bilanț depus pentru 2024. Datele se actualizează zilnic din surse oficiale.
Anul 2026 până acum
Comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Cifrele anului în curs sunt parțiale prin definiție.
Înmatriculări pe ani
Firme înmatriculate în fiecare an, din 1990 până azi. Coloana hașurată (2026) e un an în curs — nu e comparabilă cu anii încheiați.
Înmatriculări lună de lună
Ultimele 24 de luni. Luna în curs e incompletă.
Firme pe județe
Primele 20 de județe după numărul total de firme înregistrate.
Cele mai multe firme, pe localități
Forme juridice
Firme după mărime
Clasificare după numărul de angajați și cifra de afaceri raportate în ultimul bilanț.
Firme pe secțiuni CAEN
Cele mai populare coduri CAEN
| Cod | Activitate | Firme |
|---|---|---|
| 4941 | Transporturi rutiere de mărfuri | 305.523 |
| 4791 | Intermedieri în comerţul cu amănuntul nespecializat | 278.606 |
| 4711 | Comerţ cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun | 237.580 |
| 4619 | Intermedieri în comerţul cu produse diverse | 220.790 |
| 4321 | Lucrări de instalaţii electrice | 214.172 |
| 4322 | Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat | 212.490 |
| 4334 | Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri | 206.595 |
| 6820 | Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate | 203.551 |
| 4332 | Lucrări de tâmplărie şi dulgherie | 203.002 |
| 4333 | Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor | 202.638 |
| 4399 | Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. | 194.765 |
| 4120 | Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale | 186.666 |
| 7022 | Activități de consultanță pentru afaceri și management | 173.841 |
| 4312 | Lucrări de pregătire a terenului | 166.500 |
| 4391 | Activități de zidărie | 163.028 |
| 4331 | Lucrări de ipsoserie | 162.609 |
| 4311 | Lucrări de demolare a construcţiilor | 161.064 |
| 5210 | Depozitări | 159.489 |
| 4778 | Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi | 159.258 |
| 4799 | Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor | 157.015 |
Domeniile cu cea mai mare cifră de afaceri
Cifra de afaceri cumulată a firmelor din fiecare cod CAEN, anul 2024.
| Cod | Activitate | Cifră de afaceri | Firme |
|---|---|---|---|
| 4711 | Comerţ cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun | 164,79 mld. lei | 43.372 |
| 4100 | Lucrări de construcţii ale clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale | 90,77 mld. lei | 25.006 |
| 4941 | Transporturi rutiere de mărfuri | 82,71 mld. lei | 48.462 |
| 4730 | Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule | 79,57 mld. lei | 1.186 |
| 4646 | Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale | 75,14 mld. lei | 1.906 |
| 6419 | Alte activităţi de intermedieri monetare | 64,60 mld. lei | 70 |
| 2910 | Fabricarea autovehiculelor de transport rutier | 51,93 mld. lei | 37 |
| 4639 | Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun | 50,13 mld. lei | 2.135 |
| 6210 | Activităţi de realizare a softului la comandă (software orientat client) | 47,94 mld. lei | 16.953 |
| 2932 | Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule | 47,65 mld. lei | 328 |
| 4621 | Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat | 47,64 mld. lei | 2.215 |
| 4773 | Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice | 46,51 mld. lei | 3.327 |
| 4690 | Comerţ cu ridicata nespecializat | 46,35 mld. lei | 8.235 |
| 4211 | Lucrări de construcţii ale drumurilor şi autostrăzilor | 44,25 mld. lei | 2.730 |
| 4781 | Comerţ cu amănuntul al autovehiculelor | 42,37 mld. lei | 4.853 |
| 3515 | Comercializarea energiei electrice | 37,68 mld. lei | 200 |
| 2931 | Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule | 36,75 mld. lei | 78 |
| 0111 | Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase şi a plantelor oleaginoase | 33,68 mld. lei | 10.790 |
| 4683 | Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare | 32,15 mld. lei | 4.399 |
| 0610 | Extracţia petrolului brut | 31,03 mld. lei | 15 |
Distribuția firmelor după cifra de afaceri
Firme cu bilanț depus pentru 2024.
Economia în cifre, an de an
Agregat pe toate firmele cu bilanț depus pentru anul respectiv. Ultimii ani se pot completa retroactiv, pe măsură ce se depun bilanțurile.
Cifra de afaceri cumulată a economiei
Profit cumulat
Pierdere cumulată
| An | Firme cu bilanț | Cifră de afaceri | Profit cumulat | Pierdere cumulată | Angajați | Firme profitabile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 951.882 | 2.875,78 mld. lei | 241,50 mld. lei | 55,80 mld. lei | 4.128.014 | 55% |
| 2024 | 972.179 | 2.827,12 mld. lei | 238,65 mld. lei | 58,57 mld. lei | 4.281.176 | 54% |
| 2023 | 953.944 | 2.662,06 mld. lei | 241,16 mld. lei | 50,44 mld. lei | 4.338.730 | 56% |
| 2022 | 888.205 | 2.576,20 mld. lei | 252,60 mld. lei | 45,16 mld. lei | 4.289.687 | 60% |
| 2021 | 854.345 | 2.046,30 mld. lei | 201,97 mld. lei | 41,40 mld. lei | 4.143.947 | 59% |
Firme în situații speciale
Mențiuni active din Registrul Comerțului: insolvență, faliment, dizolvare, lichidare, suspendare, reorganizare.
Cele mai mari firme (2024)
După cifră de afaceri
| # | Firmă | Cifră afaceri |
|---|---|---|
| 1 | OMV PETROM SABucurești | 29,69 mld. lei |
| 2 | AUTOMOBILE-DACIA SAArgeș | 27,81 mld. lei |
| 3 | OMV PETROM MARKETING SRLBucurești | 24,49 mld. lei |
| 4 | LIDL DISCOUNT SRLBucurești | 23,97 mld. lei |
| 5 | KAUFLAND ROMANIA SCSBucurești | 19,58 mld. lei |
| 6 | FORD OTOSAN ROMANIA S.R.L.Dolj | 18,62 mld. lei |
| 7 | ROMPETROL RAFINARE SAConstanța | 15,01 mld. lei |
| 8 | PROFI ROM FOOD SRLTimiș | 14,13 mld. lei |
| 9 | BANCA TRANSILVANIA SACluj | 13,32 mld. lei |
| 10 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRLBucurești | 13,30 mld. lei |
După profit net
| # | Firmă | Profit net |
|---|---|---|
| 1 | OMV PETROM SABucurești | 4,14 mld. lei |
| 2 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE " HIDROELECTRICA" S.A.București | 4,07 mld. lei |
| 3 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE " ROMGAZ " SASibiu | 3,09 mld. lei |
| 4 | SOCIETATEA NATIONALA "NUCLEARELECTRICA" SABucurești | 1,71 mld. lei |
| 5 | PAVAL HOLDING S.R.L.Bacău | 1,65 mld. lei |
| 6 | DEDEMAN SRLBacău | 1,64 mld. lei |
| 7 | LIDL DISCOUNT SRLBucurești | 1,22 mld. lei |
| 8 | KAUFLAND ROMANIA SCSBucurești | 1,15 mld. lei |
| 9 | J.T. INTERNATIONAL (ROMANIA) SRLBucurești | 1,09 mld. lei |
| 10 | DIGI ROMANIA S.A.București | 904,9 mil. lei |
După număr de angajați
| # | Firmă | Angajați |
|---|---|---|
| 1 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE "CFR" SABucurești | 24.493 |
| 2 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.București | 20.154 |
| 3 | KAUFLAND ROMANIA SCSBucurești | 14.592 |
| 4 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RABucurești | 13.625 |
| 5 | LIDL DISCOUNT SRLBucurești | 12.735 |
| 6 | DEDEMAN SRLBacău | 12.313 |
| 7 | AUTOMOBILE-DACIA SAArgeș | 10.987 |
| 8 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SABucurești | 10.597 |
| 9 | MEGA IMAGE SRLBucurești | 10.317 |
| 10 | CARREFOUR ROMANIA SABucurești | 10.141 |
Achiziții publice (SEAP)
Valoarea contractelor atribuite în fiecare an. Anul 2026 e în curs (coloană hașurată).
| An | Valoare contracte | Număr contracte |
|---|---|---|
| 2026parțial | 127,85 mld. lei | 584.647 |
| 2025 | 1.120,92 mld. lei | 2.786.510 |
| 2024 | 1.021,03 mld. lei | 2.868.196 |
| 2023 | 1.308,09 mld. lei | 2.988.736 |
| 2022 | 694,38 mld. lei | 2.585.602 |
| 2021 | 376,85 mld. lei | 2.680.535 |
| 2020 | 349,72 mld. lei | 2.441.807 |
| 2019 | 206,24 mld. lei | 108.514 |
| 2018 | 38,95 mld. lei | 16.522 |
| 2017 | 8,41 mld. lei | 3.530 |
Cei mai mari furnizori ai statului
| # | Firmă | Valoare contracte |
|---|---|---|
| 1 | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L.București | 37,70 mld. lei |
| 2 | FARMEXIM SABucurești | 7,56 mld. lei |
| 3 | DR.MAX S.R.L.Ilfov | 6,38 mld. lei |
| 4 | BOG ART SRLBucurești | 4,47 mld. lei |
| 5 | CONSTRUCTII ERBASU SABucurești | 4,41 mld. lei |
| 6 | CONCELEX SRLBucurești | 4,40 mld. lei |
| 7 | Nurol Insaat ve Ticaret A.S. | 2,85 mld. lei |
| 8 | E-NFORMATION SRLBucurești | 2,25 mld. lei |
| 9 | PFIZER ROMANIA SRLBucurești | 1,84 mld. lei |
| 10 | CENTRUL PENTRU SERVICII DE RADIOCOMUNICATII SRLBucurești | 1,63 mld. lei |
Sursele datelor: ANAF, ONRC, Monitorul Oficial, Ministerul Finanțelor (bilanțuri) și SEAP. Agregatele se recalculează zilnic. Cifrele au caracter informativ — sursele oficiale rămân autoritative. Statisticile nu conțin date cu caracter personal.