
AMEROPA GRAINS SA
CUI 8204170 · J1996000933138 · Societate Comercială Pe Acţiuni
Date de identificare
| Denumire | AMEROPA GRAINS SA |
|---|---|
| CUI | 8204170 |
| Nr. Registrul Comerțului | J1996000933138 |
| Data înmatriculării | 7 martie 1996 |
| Forma juridică | Societate Comercială Pe Acţiuni |
| Cod CAEN | 4621 |
| Adresă | CONSTANŢA, Mun. Constanţa, Constanța |
| Website | ameropa.ro |
Localizare
Poziția localității din adresa sediului social. Contururi județe: ArcGIS; localități: geo-spatial.org. Populație, firme și top angajatori în zonă, pe harta economică →
Evoluție financiară
Cifră de afaceri
Rezultat net
Angajați
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Angajați | Active totale | Datorii | Capitaluri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,49 mld. lei | −20,2 mil. lei | 335 | 654,7 mil. lei | 330,4 mil. lei | 306,6 mil. lei |
| 2024 | 4,00 mld. lei | −67,5 mil. lei | 390 | 1,40 mld. lei | 1,06 mld. lei | 326,7 mil. lei |
| 2023 | 8,12 mld. lei | 20,4 mil. lei | 391 | 1,41 mld. lei | 981,4 mil. lei | 414,3 mil. lei |
| 2022 | 8,57 mld. lei | 105,6 mil. lei | 384 | 2,32 mld. lei | 1,90 mld. lei | 393,9 mil. lei |
| 2021 | 5,65 mld. lei | 59,7 mil. lei | 368 | 1,62 mld. lei | 1,33 mld. lei | 288,3 mil. lei |
| 2020 | 3,09 mld. lei | 4,2 mil. lei | 341 | 1,60 mld. lei | 1,37 mld. lei | 228,6 mil. lei |
| 2019 | 3,82 mld. lei | 62,5 mil. lei | 333 | 1,42 mld. lei | 1,20 mld. lei | 227,2 mil. lei |
Indicatori financiari
| An | Marjă netă | Rentabilitatea capitalurilor | Grad de îndatorare | Cifră de afaceri / angajat | Creștere cifră de afaceri |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,6% | -6,6% | 50,5% | 10,4 mil. lei | -12,6% |
| 2024 | -1,7% | -20,7% | 75,9% | 10,2 mil. lei | -50,8% |
| 2023 | 0,3% | 4,9% | 69,8% | 20,8 mil. lei | -5,3% |
| 2022 | 1,2% | 26,8% | 82,0% | 22,3 mil. lei | +51,7% |
| 2021 | 1,1% | 20,7% | 82,2% | 15,4 mil. lei | +83,0% |
| 2020 | 0,1% | 1,8% | 85,7% | 9,1 mil. lei | -19,3% |
| 2019 | 1,6% | 27,5% | 84,0% | 11,5 mil. lei | — |
Calculate de dashiro din bilanțurile oficiale. Celulele goale („—") înseamnă că indicatorul lipsește din bilanțul depus, nu că valoarea ar fi zero. Creșterea se raportează doar la ani consecutivi.
Evaluare AI a firmei
Cât valorează AMEROPA GRAINS SA?
Interval de valoare calculat prin 3 metode din bilanțurile oficiale, explicat de AI: povestea firmei, riscuri, oportunități, prognoză pe 3 ani și poziția în sector. Raport complet în ~2 minute, cu factură.
Cum se calculează scorul de risc
| Marjă de profit | 0 p. |
|---|---|
| Trend cifră de afaceri | 2 p. |
| Mărimea firmei | 10 p. |
| Solvabilitate | 20 p. |
| Grad de îndatorare | 15 p. |
| Vechime | 10 p. |
| Penalizare bilanț vechi | 0 p. |
| Scor total | 57/100 · clasa C (mediu) |
Scor propriu dashiro, calculat automat din bilanțuri și statusul ANAF (an de referință 2025). Nu este rating financiar autorizat și nu înlocuiește o analiză de credit.
Poziția în sectorul CAEN
Acționariat, administratori și beneficiari reali
Dosare în instanță
Mărci înregistrate (OSIM)
Contracte cu statul (SEAP)
Cronologia firmei
Firme similare
Întrebări frecvente
Cât de veche este AMEROPA GRAINS SA comparativ cu firmele din același domeniu?
AMEROPA GRAINS SA s-a înființat în 1996, având 30 ani vechime. Din cele 4.227 firme active cu codul CAEN 4621 la nivel național, este mai veche decât 96,6% dintre ele.
Câte firme cu același domeniu de activitate există în județul CONSTANŢA?
În județul CONSTANŢA activează 353 firme cu codul CAEN 4621. AMEROPA GRAINS SA este una dintre ele.
Câte firme cu cod CAEN 4621 au fost radiate în total?
Din cele 6.861 firme înregistrate cu CAEN 4621, 2.634 (38,4%) au fost radiate până în prezent. AMEROPA GRAINS SA este în continuare activă.
Este AMEROPA GRAINS SA plătitor de TVA?
AMEROPA GRAINS SA este plătitor de TVA la ultima actualizare din ANAF.
Date agregate din surse publice (ANAF, ONRC, Monitorul Oficial, portal.just.ro, SEAP, OSIM). Ultima actualizare: 29 septembrie 2026. Numele persoanelor fizice sunt afișate public ca inițiale, conform GDPR; beneficiarii reali estimați se văd doar cu un cont (inițiale), respectiv cu nume complete pe planurile Pro și Business.