
DOCS PRINTING SRL
CUI 22749955 · J12/4917/2007 · Societate Comercială Cu Răspundere Limitată
Date de identificare
| Denumire | DOCS PRINTING SRL |
|---|---|
| CUI | 22749955 |
| Nr. Registrul Comerțului | J12/4917/2007 |
| Data înmatriculării | 15 noiembrie 2007 |
| Forma juridică | Societate Comercială Cu Răspundere Limitată |
| Cod CAEN | 1812 |
| Adresă | Str. Lacul Roşu nr. 5, Mun. Cluj-Napoca, Cluj |
| Website | docsprinting.ro |
Localizare
Poziția localității din adresa sediului social. Contururi județe: ArcGIS; localități: geo-spatial.org. Populație, firme și top angajatori în zonă, pe harta economică →
Evoluție financiară
Cifră de afaceri
Rezultat net
Angajați
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Angajați | Active totale | Datorii | Capitaluri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 mii lei | 11 mii lei | 0 | 43 mii lei | 42 mii lei | 1.618 lei |
| 2024 | 7.602 lei | −11 mii lei | 0 | 39 mii lei | 48 mii lei | -9.293 lei |
| 2023 | 5.936 lei | −13 mii lei | — | 47 mii lei | 45 mii lei | 2.085 lei |
| 2022 | 215 mii lei | 136 mii lei | — | 198 mii lei | 61 mii lei | 136 mii lei |
| 2021 | 60 mii lei | 11 mii lei | — | 62 mii lei | 3.143 lei | 59 mii lei |
| 2020 | 34 mii lei | 15 mii lei | — | 57 mii lei | 8.206 lei | 48 mii lei |
| 2019 | 103 mii lei | 68 mii lei | — | 91 mii lei | 58 mii lei | 34 mii lei |
| 2018 | 23 mii lei | 12 mii lei | 0 | 77 mii lei | 112 mii lei | -35 mii lei |
| 2017 | 7.989 lei | 196 lei | 0 | 44 mii lei | 90 mii lei | -46 mii lei |
| 2016 | 7.604 lei | 577 lei | 0 | 43 mii lei | 90 mii lei | -46 mii lei |
| 2015 | 4.119 lei | −1.987 lei | 0 | 42 mii lei | 89 mii lei | -47 mii lei |
| 2014 | 7.174 lei | 865 lei | 0 | 40 mii lei | 85 mii lei | -45 mii lei |
| 2013 | 14 mii lei | 7.802 lei | 0 | 37 mii lei | 83 mii lei | -46 mii lei |
| 2012 | 13 mii lei | 6.303 lei | 0 | 16 mii lei | 70 mii lei | -54 mii lei |
| 2011 | 6.075 lei | 1.883 lei | 0 | 16 mii lei | 76 mii lei | -60 mii lei |
| 2010 | 9.618 lei | −25 mii lei | 2 | 17 mii lei | 78 mii lei | -62 mii lei |
| 2009 | 23 mii lei | −10 mii lei | 0 | 21 mii lei | 58 mii lei | -37 mii lei |
| 2008 | 17 mii lei | −2.815 lei | 0 | 23 mii lei | 50 mii lei | -27 mii lei |
| 2007 | 1.070 lei | −24 mii lei | 0 | 6.772 lei | 31 mii lei | -24 mii lei |
Indicatori financiari
| An | Marjă netă | Rentabilitatea capitalurilor | Grad de îndatorare | Cifră de afaceri / angajat | Creștere cifră de afaceri |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47,6% | 674,4% | 96,3% | — | +201,4% |
| 2024 | -149,7% | 122,4% | 124,0% | — | +28,1% |
| 2023 | -227,3% | -647,2% | 95,6% | — | -97,2% |
| 2022 | 63,5% | 99,8% | 30,9% | — | +257,9% |
| 2021 | 18,1% | 18,3% | 5,0% | — | +78,0% |
| 2020 | 43,9% | 30,5% | 14,5% | — | -67,3% |
| 2019 | 66,3% | 202,7% | 63,1% | — | +348,6% |
| 2018 | 50,4% | -33,5% | 144,9% | — | +187,1% |
| 2017 | 2,5% | -0,4% | 205,6% | — | +5,1% |
| 2016 | 7,6% | -1,2% | 206,9% | — | +84,6% |
| 2015 | -48,2% | 4,2% | 212,2% | — | -42,6% |
| 2014 | 12,1% | -1,9% | 211,3% | — | -49,9% |
| 2013 | 54,5% | -17,0% | 222,7% | — | +13,3% |
| 2012 | 49,9% | -11,8% | 432,4% | — | +107,9% |
| 2011 | 31,0% | -3,1% | 474,3% | — | -36,8% |
| 2010 | -255,6% | 39,8% | 472,6% | 4.809 lei | -58,9% |
| 2009 | -43,4% | 27,3% | 275,2% | — | +35,9% |
| 2008 | -16,3% | 10,4% | 218,0% | — | +1509,9% |
| 2007 | -2283,0% | 100,8% | 457,8% | — | — |
Calculate de dashiro din bilanțurile oficiale. Celulele goale („—") înseamnă că indicatorul lipsește din bilanțul depus, nu că valoarea ar fi zero. Creșterea se raportează doar la ani consecutivi.
Evaluare AI a firmei
Cât valorează DOCS PRINTING SRL?
Interval de valoare calculat prin 3 metode din bilanțurile oficiale, explicat de AI: povestea firmei, riscuri, oportunități, prognoză pe 3 ani și poziția în sector. Raport complet în ~2 minute, cu factură.
Cum se calculează scorul de risc
| Marjă de profit | 20 p. |
|---|---|
| Trend cifră de afaceri | 15 p. |
| Mărimea firmei | 4 p. |
| Solvabilitate | 4 p. |
| Grad de îndatorare | 5 p. |
| Vechime | 10 p. |
| Penalizare bilanț vechi | 0 p. |
| Scor total | 58/100 · clasa C (mediu) |
Scor propriu dashiro, calculat automat din bilanțuri și statusul ANAF (an de referință 2025). Nu este rating financiar autorizat și nu înlocuiește o analiză de credit.
Poziția în sectorul CAEN
Acționariat, administratori și beneficiari reali
Dosare în instanță
Mărci înregistrate (OSIM)
Contracte cu statul (SEAP)
Cronologia firmei
Firme similare
Întrebări frecvente
Cât de veche este DOCS PRINTING SRL comparativ cu firmele din același domeniu?
DOCS PRINTING SRL s-a înființat în 2007, având 18 ani vechime. Din cele 4.937 firme active cu codul CAEN 1812 la nivel național, este mai veche decât 83,3% dintre ele.
Câte firme cu același domeniu de activitate există în județul CLUJ?
În județul CLUJ activează 327 firme cu codul CAEN 1812. DOCS PRINTING SRL este una dintre ele.
Câte firme cu cod CAEN 1812 au fost radiate în total?
Din cele 6.810 firme înregistrate cu CAEN 1812, 1.873 (27,5%) au fost radiate până în prezent. DOCS PRINTING SRL este în continuare activă.
Este DOCS PRINTING SRL plătitor de TVA?
DOCS PRINTING SRL este plătitor de TVA la ultima actualizare din ANAF.
Date agregate din surse publice (ANAF, ONRC, Monitorul Oficial, portal.just.ro, SEAP, OSIM). Ultima actualizare: 29 septembrie 2026. Numele persoanelor fizice sunt afișate public ca inițiale, conform GDPR; beneficiarii reali estimați se văd doar cu un cont (inițiale), respectiv cu nume complete pe planurile Pro și Business.